Preise
Schlichtweg einfache benutzerbasierte Preisgestaltung
Unsere individuelle Preisgestaltung basiert auf monatlich aktiven Nutzern (MAU) und ist so konzipiert, dass sie mit Ihren wachsenden Kunden, Mitarbeitern oder Geschäftspartnern mitwächst. Von Start-ups bis hin zu Unternehmen – Pendo hat den perfekten Tarif für Sie.
Base
Für Unternehmen, die gerade erst mit der Arbeit an ihrem Produkterlebnis beginnen.
In diesem Produkt enthalten:
Core Am beliebtesten
Die grundlegende Lösung, die Sie zur Erzielung von Geschäftsergebnissen benötigen.
In diesem Produkt enthalten:
Pulse
Alles, was Sie zur Optimierung Ihrer R&D-Investitionen benötigen.
In diesem Produkt enthalten:
Ultimate
Alles, was die größten Unternehmen brauchen.
In diesem Produkt enthalten:
Auf der Suche nach etwas anderem? Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Lösung
Pendo kostenlos testen
In ein paar Minuten installiert und startklar, mit rückwirkenden Produktanalysen, In-App-Anleitungen, Net Promoter Score und Roadmaps für bis zu 500 monatlich aktive Nutzer. Alles in einem und alles kostenlos.
Jetzt starten
Keine Kreditkarte erforderlich
Führende Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Finden Sie das richtige Pendo für Sie
Kostenlos Jetzt starten |
Base Preise anfragen |
Core Preise anfragen |
Pulse Preise anfragen |
Ultimate Preise anfragen |
Wichtige Funktionen | ||||
---|---|---|---|---|
Anzahl der monatlich aktiven Nutzer | ||||
500 | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert |
Analyse | ||||
Rückwirkende Datenanalysen | ||||
|
|
|
|
|
Unbegrenztes Tagging von Seiten und Funktionen | ||||
|
|
|
|
|
Verhaltensanalyse | ||||
|
|
|
|
|
Tagging intelligence | ||||
|
|
|
|
|
Dashboard templates | ||||
|
|
|
|
|
Account and visitor segments | ||||
|
|
|
|
|
Behavior- and metadata-based segments | ||||
|
|
|
|
|
Berichterstattung über die Bindung | ||||
|
|
|
|
|
Anpassbare Berichte (Daten-Explorer) | ||||
|
|
|
|
|
Product Engagement Score | ||||
|
|
|
|
|
App-übergreifende Journey-Reports | ||||
|
|
|
|
|
Anwendungsübergreifende Dashboards für Führungskräfte | ||||
|
|
|
|
|
Sofort einsatzbereite Portfoliomanagement-Ansicht (für Mitarbeiterbenutzertypen) | ||||
|
|
|
|
|
Identity mapping | ||||
|
|
|
|
|
Die wichtigsten Einblicke in die User Journey | ||||
|
|
|
|
|
AI-powered behavioral insights | ||||
|
|
|
|
|
In-App-Anleitungen | ||||
Web- und mobile Anleitungen | ||||
|
|
|
|
|
Vorlagen für Anleitungen | ||||
|
|
|
|
|
Planung und Ausführung von Anleitungen | ||||
|
|
|
|
|
Funktionen für Barrierefreiheit | ||||
|
|
|
|
|
Ressourcenzentrum (In-App-Hilfezentrum) | ||||
1 Modul | 1 enthalten | 1 enthalten | 1 enthalten | Unbegrenzt |
Anleitungs-Experimente | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
Anpassung von Anleitungen | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
Automatisierung von Anleitungen | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
Benutzerdefinierter Designercode (Codeblöcke) | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
Kopieren von Designs | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
Guide edit history | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
Guide widget in Dashboard | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
Erstellung von KI-basierten Anleitungen | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
KI-Schreibassistent | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
KI-Lokalisierung | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
Internationalisierung und Lokalisierung | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
$ = als Add-on käuflich erhältlich | ||||
Sitzungswiedergaben | ||||
Sitzungswiedergabe | ||||
|
|
|
||
Frustration indicators and trends | ||||
|
|
|
||
AI-suggested replays | ||||
|
|
|
||
Unbegrenzte Sitzungsaufzeichnung | ||||
|
|
|
||
30-tägige Bindung | ||||
|
|
|
||
1 Jahr Aufbewahrung für gespeicherte Clips | ||||
|
|
|
||
Produktentdeckung | ||||
Roadmaps | ||||
|
|
|
|
|
Feedback-Einblicke und -Zusammenfassungen | ||||
|
|
|||
Automatisierte Triage von Feedback | ||||
|
|
|||
Ideenvalidierung mit Endbenutzern | ||||
|
|
|||
Priorisierung von Ideen | ||||
|
|
|||
Kundenportal | ||||
|
|
|||
Jira-Integration | ||||
|
|
|||
Bewertung (NPS, Umfragen) | ||||
NPS-Umfragen | ||||
(Mit Pendo-Branding) |
€
|
€
|
|
|
E-Mail-Abonnement | ||||
|
|
|||
NPS-Triage | ||||
|
|
|||
KI-Themengenerierung | ||||
|
|
|||
KI-Zusammenfassungen | ||||
|
|
|||
Journey orchestration | ||||
Orchestrated journeys | ||||
€
|
€
|
€
|
€
|
|
Native email | ||||
Included in above | Included in above | Included in above | Included in above | |
Integrations to Marketing Automation Platforms | ||||
Included in above | Included in above | Included in above | Included in above | |
$ = als Add-on käuflich erhältlich | ||||
Datenverwaltung und -zugriff | ||||
Aufbewahrung von Daten | ||||
1 Jahr | 7 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre |
API-Zugang | ||||
€
|
€
|
€
|
€
|
|
Integrationen | ||||
1 enthalten | 1 enthalten | 1 enthalten | 1 enthalten | |
Datensynchronisierung | ||||
€
|
€
|
€
|
|
|
Sicherheit | ||||
Compliance (SOC 2 Typ 2, DSGVO, HIPAA, CCPA, Privacy Shield) | ||||
|
|
|
|
|
SSO | ||||
|
|
|
|
|
SUPPORT | ||||
Kundensupport | ||||
Nur für Selbstbedienungen |
|
|
|
|
Überzeugen Sie sich selbst
Legen Sie los mit Pendo und sehen Sie, was wir für Ihr Unternehmen tun können.
Haben Sie noch Fragen?
Wir helfen gerne. Kontaktieren Sie uns und wir verbinden Sie mit einem Experten, der Antworten hat.
Kontakt aufnehmen
Kostenlos testen
Installieren Sie unsere dauerhaft kostenlose Version von Pendo, ganz ohne Verpflichtungen.
Richten Sie sich noch heute ein